Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| Modalidade | Valor |
|---|---|
| Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 21.131,17 |
| Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 25.122,62 |
| Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 31.696,76 |
| Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 40.149,23 |
| Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 46.958,17 |
| Preservação da Fauna (campo) | R$ 16.904,94 |
.
.
.
R$ 54,28
.
.