Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Setembro | 02/09/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Agosto | 01/08/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Julho | 01/07/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Junho | 03/06/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Maio | 02/05/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Abril | 01/04/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Março | 01/03/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Fevereiro | 01/02/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2024 | Prestação de Contas | Janeiro | 02/01/2024 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Dezembro | 01/12/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Novembro | 01/11/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Outubro | 02/10/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Setembro | 01/09/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Agosto | 01/08/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Julho | 03/07/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Junho | 05/06/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Maio | 02/05/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Abril | 05/04/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Março | 03/03/2023 | Detalhes |
Notificação de Recebimentos de Recursos | 2023 | Prestação de Contas | Fevereiro | 02/02/2023 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 54,28
.
.