Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Julho
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Registro de preços para a aquisição de Materiais do tipo Construção, que serão utilizados nos serviços básicos, manutenções e reparos dos setores relacionados a Prefeitura Municipal de Ubarana, conforme especificações do Edital e seus Anexos. |
Diversos Fornecedores | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
| 4 | 39 | Pregão Eletrônico | 17 | Prefeitura do Município de Interesse Turístico |
| Download | ||||
| 29/07/2024 - Processo: 39 - Pregão Eletrônico nº: 17 | ||||
Novembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Classificados - Ata de Registro de Preço 005 - Pneus |
DIVERSOS | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 42 | Pregão Eletrônico | 18 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA - TRANSPORTE |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 - Processo: 42 - Pregão Eletrônico nº: 18 |
Dezembro
| Objeto | Fornecedor | |||
|---|---|---|---|---|
Ata de Registro de Preço 007 - Material Elétrico (Ordem Classificatória) |
Diversos Fornecedores | |||
| Nº da Ata | Nº do Processo | Nº da Modalidade | Nº do Pregão | Orgão Gerenciador |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 67 | Pregão Eletrônico | 36 | PREFEITURA MUNICIPAL DE UBARANA |
| Download | ||||
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 - Processo: 67 - Pregão Eletrônico nº: 36 |
.
.
.
R$ 54,28
.
.